ペット保険を比較
アニコム
医療費保障 50%
保険料は、マイクロチップ割引:約5% 含む継続割引 5%の保険料が割引されます。
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで | |
| 年間 20日まで | ||
| 通院保険金 | 日額 10,000円まで | |
| 年間 20日まで | ||
| 手術保険金 | 1回 100,000円まで(年2回まで) | |
| ガン補償 | 50% | |
| 保険料(円) | 月払い | 年払い |
| 小型犬0歳 | 2,110 | 22,990 |
| 3歳 | 2,280 | 24,800 |
| 5歳 | 2,900 | 31,530 |
| 8歳 | 3,690 | 40,240 |
| 10歳 | 3,910 | 42,590 |
| ケガは1日目から保障、病気は30日の待機期間 | ||
- 会員専用ホームページがあり、契約内容・各種書類をダウンロードできる。
- 迷子検索サポート 各地の捜索隊員あてに捜索メールが送れる。
- しつけ・健康相談が無料で受けられる。
- しっぽの学校 情報交換サイトを利用できる。
アイペット
医療費保障 50%
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで |
| 年間 22日まで | |
| 通院保険金 | 日額 10,000円まで |
| 年間 22日まで | |
| 手術保険金 | 1回 120,000円まで(年2回まで) |
| ガン補償 | 50% |
| 保険料(円) | 月払い |
| 0歳 | 1,580 |
| 1歳 | 1,680 |
| 2歳 | 1,780 |
| 3歳 | 1,880 |
| 4歳 | 1,980 |
| 5歳 | 2,150 |
| 6歳 | 2,280 |
| 7歳 | 2,380 |
| 8歳~ | 2,550 |
| 2年間使わなければ4200円戻ってきます。 | |
| 去勢・避妊手術で6%割引。 | |
過去の給付金受取実績に応じて、30%割引~120%割増が適用されます。
新規加入時は0%からのスタートで、割増引はありません。
自動車のように使えば翌年上がり、使わなければ下がります。
日本アニマル倶楽部
医療費保障 50%
※保険金の請求が一番面倒! 日本アニマル倶楽部
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで | ||
| 年間 30日まで | |||
| 通院保険金 | 日額 5,000円まで | ||
| 年間 60日まで | |||
| 手術保険金 | 1回 30,000円まで | ||
| ガン手術保険 | 1回 60,000円まで | ||
| 手術・ガン手術通算して生涯2回 | |||
| 葬祭保険金 | 30,000円まで | ||
| 高度後遺障害保険金 | 50,000円まで | ||
| 診断書費用保険金 | 年間 10,000円まで | ||
| 保険料(円) | 月払い | 年払い | 2年一括 |
| 小型犬 | 2,640 | 29,110 | 53,850 |
ペットメディカルサポート
医療費保障 50%
| 入院保険金 | 日額 10,000円まで | |
| 年間 20日まで | ||
| 通院保険金 | 日額 10,000円まで | |
| 年間 20日まで | ||
| 手術保険金 | 1回 100,000円まで(年2回まで) | |
| ガン補償 | 50% | |
| 保険料(円) | 月払い | 年払い |
| 小型犬0~2歳 | 1,560 | 18,000 |
| 3~5歳 | 1,870 | 21,630 |
| 6~8歳 | 2,630 | 30,370 |
会員様がペットと散歩中に交通事故に遭い、会員様が傷害を負った場合に補償いたします。
最大で1日5,000円×6日、30,000円まで補償されます。
ペットセレモニー費用 30,000円まで補償犬用車椅子費用 100,000円まで補償


コメントをどうぞ